Różnice zapotrzebowania na składniki pokarmowe w żywieniu psa i kota.
2025-03-06

Porównanie psa i kota
| Cecha | Pies | Kot |
|---|---|---|
| Rodzaj pożywienia | Względny mięsożerca | Bezwzględny mięsożerca |
| Odporność na zmiany i stres | Średnia | Niska |
| Amylaza trzustkowa (trawienie cukrów i skrobi) | Wystarczająca | Bardzo niski poziom |
| Źródło najszybciej przyswajanej energii | Białko, węglowodany, tłuszcze | Białko, tłuszcze, węglowodany |
| Poziom trawienia skóry i włosów | Niski | Wysoki |
| Smak gorzki | Odczuwalny, odstraszający | Odczuwalny, obojętny |
| Smak słodki | Odczuwalny, zachęcający | Nieodczuwalny |
| Odwodnienie | Dość szybkie | Bardzo szybkie |
| Kształt pokarmu | Obojętny | Istotny |
| Stałe pory karmienia | Tak | Niekoniecznie |
| Liczba posiłków dziennie | 1-2 | 4-6 (a nawet do kilkunastu) |
| Choroby nerek | Rzadkie | Częste |
| Nietolerancje pokarmowe | Częste | Rzadkie |
| Arginina (zapotrzebowanie) | Duże | Dość duże |
| Tauryna (zapotrzebowanie) | Średnie | Bardzo duże |
Pokaż więcej wpisów z
Marzec 2025